Revenue Total
24 108 286 ₽
Управленческий учет
Finance NT
Expense Total
20 940 405 ₽FCF
3 167 881 ₽ARPU B2C / СМП / мес
976 ₽Субсидирование подключений
-1 923 498 ₽CAC
5 344 ₽EBITDA Total + Capex
5 231 909 ₽EBITDA Total margin % + Capex
21,70%Рост абон базы %
5,11%Рост абон базы
269,00 аб.Snapshot
Итоги периода
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Revenue Totalrevenue_total | 24 108 286 ₽ |
| Expense Totalexpense_total | 20 940 405 ₽ |
| FCFfcf | 3 167 881 ₽ |
| EBITDA Totalebitda_total | 7 111 471 ₽ |
| EBITDA Total margin %ebitda_total_margin_pct | 29,50% |
| EBITDA Total + Capexebitda_total_capex | 5 231 909 ₽ |
| EBITDA Total margin % + Capexebitda_total_capex_margin_pct | 21,70% |
| EBITDA (Абон.плата)ebitda_subscription | 8 193 486 ₽ |
| EBITDA margin % (Абон.плата)ebitda_subscription_margin_pct | 41,57% |
Comparable period
Сравнение с предыдущим сопоставимым периодом
| Метрика | Текущий период | Предыдущий период | Изменение |
|---|---|---|---|
| Revenue Total | 24 108 286 ₽ | 29 141 437 ₽ | -17,3% |
| FCF | 3 167 881 ₽ | 7 153 105 ₽ | -55,7% |
| EBITDA Total | 7 111 471 ₽ | 13 172 886 ₽ | -46,0% |
| OPEX Total | 10 753 995 ₽ | 9 254 811 ₽ | +16,2% |
| CAPEX Total | 1 879 562 ₽ | 3 571 553 ₽ | -47,4% |
| ARPU Total / мес | 1 248 ₽ | 1 575 ₽ | -20,8% |
Financial metrics
Финансовые метрики
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Revenue Totalrevenue_total | 24 108 286 ₽ |
| Expense Totalexpense_total | 20 940 405 ₽ |
| FCFfcf | 3 167 881 ₽ |
| EBITDA Totalebitda_total | 7 111 471 ₽ |
| EBITDA Total margin %ebitda_total_margin_pct | 29,50% |
| EBITDA Total + Capexebitda_total_capex | 5 231 909 ₽ |
| EBITDA Total margin % + Capexebitda_total_capex_margin_pct | 21,70% |
| EBITDA (Абон.плата)ebitda_subscription | 8 193 486 ₽ |
| EBITDA margin % (Абон.плата)ebitda_subscription_margin_pct | 41,57% |
| EBITDA (Абон.плата) + Capexebitda_subscription_capex | 6 313 924 ₽ |
| EBITDA margin % (Абон.плата) + Capexebitda_subscription_capex_margin_pct | 32,03% |
| EBITDA per Sub Total / месebitda_per_sub_total_month | 450 ₽ |
| EBITDA per Sub Total + Capex / месebitda_per_sub_total_capex_month | 331 ₽ |
| EBITDA B2C / СМПebitda_b2c_smb | 4 022 027 ₽ |
| EBITDA B2C / СМП + Capexebitda_b2c_smb_capex | 2 330 421 ₽ |
| Субсидирование подключенийconnection_subsidy | -1 923 498 ₽ |
| EBITDA B2C / СМП per Sub / месebitda_b2c_smb_per_sub_month | 273 ₽ |
| EBITDA B2C / СМП per Sub + Capex / месebitda_b2c_smb_per_sub_capex_month | 158 ₽ |
| OPEX Totalopex_total | 10 753 995 ₽ |
| OPEX Total %opex_total_pct | 45,58% |
| CAPEX Totalcapex_total | 1 879 562 ₽ |
| CAPEX Total %capex_total_pct | 9,22% |
| CAPEX % Dev / Modcapex_dev_mod_pct | 3,43% |
| CAPEX % Hardcapex_hard_pct | 5,79% |
| Операционная нагрузка сетьюnetwork_operating_load | 7 695 228 ₽ |
| Операционная нагрузка сетью %network_operating_load_pct | 37,76% |
| Total cost per Sub FAC / месtotal_cost_per_sub_fac_month | 860 ₽ |
| Total cost per Sub FAC (B2C / СМП) / месtotal_cost_per_sub_fac_b2c_smb_month | 829 ₽ |
| Service Cost per Sub / месservice_cost_per_sub_month | 487 ₽ |
| ARPU B2C / СМП / месarpu_b2c_smb_month | 976 ₽ |
| ARPU Total / месarpu_total_month | 1 248 ₽ |
Unit economics
Юнит-метрики
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Среднее количество абонентовaverage_subscribers_count | 5 265,00 аб. |
| Оттокchurn_count | 141,00 аб. |
| Отток %churn_pct | 2,68% |
| Притокacquisition_count | 410,00 аб. |
| Приток %acquisition_pct | 7,79% |
| Рост абон базыsubscriber_base_growth | 269,00 аб. |
| Рост абон базы %subscriber_base_growth_pct | 5,11% |
| ~CLV среднее (в месяцах)clv_months | 112,02 мес. |
| ~CLV (медианный)clv_median_months | 78,00 мес. |
| ~CLV ожидаемые активные месяцыclv_expected_active_months | 47,00 мес. |
| CACcac | 5 344 ₽ |
| LTV Totalltv_total | 36 164 ₽ |
| LTV B2C / СМПltv_b2c_smb | 23 263 ₽ |
| FAC-LTV Totalfac_ltv_total | 18 449 ₽ |
| FAC-LTV Total B2C / СМПfac_ltv_total_b2c_smb | 6 984 ₽ |
| LTV / CAC Totalltv_cac_total | 7,00x |
| LTV / CAC B2C / СМПltv_cac_b2c_smb | 4,00x |
| Payback Total (service cost)payback_total_service_cost | 7,03 мес. |
| Payback B2C / СМП (service cost)payback_b2c_smb_service_cost | 10,94 мес. |
| Payback (Total cost)payback_total_cost | 13,77 мес. |
| Payback B2C / СМП (total cost)payback_b2c_smb_total_cost | 36,41 мес. |